
Wertstoff/Abfallart | Einheiten(pro) | Entgelt für Haushalte | Entgelt für Gewerbe | Container-Nr. |
Asbest-Eternit (max. 10 m²) | m² | 9,00 € | keine Annahme | 23 |
Batterien (Klein-, Knopfzellen) | Stück | kostenlos | keine Annahme | 22 |
Bauschutt (Ziegel, Beton, sauber) | 0,25 m3 | 3,00 € | 3,00 € | 13 |
Bauschutt, gering belastet | 0,25 m3 | 12,50 € | 12,50 € | 14 |
Dachpappe (teerhaltig) | 0,25 m3 | 48,00 € | keine Annahme (nur auf den Höfen Heide Bargenstedt, Brunsbüttel) | 29 |
DSD Leichtverpackungen |
| kostenlos | kostenlos | 5 |
Edelmetalle (Alu, Blei, Kupfer, Messing) |
| kostenlos | kostenlos | 8 |
Elektrogroßgeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 18 |
Elektrokleingeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 19 |
Elektronikschrott (demontierte Geräte) | Stück | kostenlos | auf Anfrage | 20 |
Elektrokabel | Stück | kostenlos | kostenlos | 21 |
Flachglas |
| kostenlos | keine Annahme (nur auf den Höfen Heide Bargenstedt, Brunsbüttel) | 3 |
Glas, Weiß-, Grün-, Braun- |
| kostenlos | kostenlos | 2 |
Gipskarton, Rigips | 0,25 m3 | 19,00 € | 19,00 € | 27 |
Holz unbehandelt | 0,25 m3 | kostenlos | 6,00 € | 9 |
Holz behandelt | 0,25 m3 | 7,00 € | 7,00 € | 10 |
Holz schadstoffbelastet | 0,25 m3 | 10,00 € | 10,00 € | 11 |
Keramik (Waschbecken, WC) | Stück | 6,00 € | 6,00 € | 16 |
Korken |
| kostenlos | kostenlos | 26 |
Kühlgeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 17 |
Kunststofffenster (Element) | Stück | 24,00 € | 24,00 € | 12 |
Mineralwolle (nur in Bargenstedt, Brunsbüttel und Heide, Annahme nur in Säcken aus Bändchengewebe, werden auf den o. g. Höfen vorgehalten) | 0,25 m3 | 22,00 € | keine Annahme | 30 |
Mischabfälle | 0,25 m3 | 12,00 € | 12,00 € | 25 |
Pappe/ Papier | m3 | kostenlos | 5,- €/m³ (bis 1m³ kostenlos) | 1 |
PE- Folie, sauber, keine Silofolie | m3 | 19,00 € | 19,00 € | 4 |
Pflanzenabfälle | 0,25 m3 | 3,00 € | 3,00 € | 15 |
Pflanzenabfälle - Sack | 120 Ltr. | 1,50 € | 1,50 € | 15.a |
Pflanzenabfälle - Stubben (handhabbare Größe) | Stück | 4,00 € | 4,00 € | 15.b |
Reifen |
|
|
|
|
a) Pkw-Altreifen ohne Felge | Stück | 4,00 € | 4,00 € | 28.a |
b) Pkw-Altreifen mit Felge | Stück | 5,00 € | 5,00 € | 28.b |
c) LKW-Altreifen ohne Felge | Stück | auf Anfrage | auf Anfrage | 28.c |
d) LKW-Altreifen mit Felge | Stück | auf Anfrage | auf Anfrage | 28.d |
Schrott (keine Autos) |
| kostenlos | kostenlos | 7 |
Sperrmüll |
| kostenlos (bis 2 m3) | keine Annahme | 24 |
Styropor, (Formteile, weiß, sauber) | m3 | 25,00 € | 25,00 € | 6 |
Die Annahme der Materialien, die in der Tabelle als "kostenlos" geführt sind, ist für Sie untentgeltlich, da die damit verbundenen Transport- und Entsorgungskosten bereits über Ihre Abfallentgelte mitbezahlt worden sind.
-nur haushaltsübliche Mengen und Geräte
- Auf den Recyclinghöfen in Bargenstedt und Heide besteht die Möglichkeit nach Gewicht
abzurechnen
- Auf den Recyclinghöfen in Bargenstedt, Brunsbüttel und Heide besteht die Möglichkeit
Textilien kostenlos abzugeben
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Durch behördliche Anordnung mit Erlass vom 20.01.2000 sind Holztüren und Fenster generell besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen daher aufwendiger und getrennt verwertet bzw. /entsorgt werden. So ist z. B. eine Ablagerung auf Hausmülldeponien nicht mehr zulässig. Erforderlich ist eine thermische Behandlung bzw. Verwertung in speziell ausgestatteten und zugelassenen Anlagen.
Für unsere Kunden stehen weiterhin alle Wege der Anlieferung zu den Recyclinghöfen und damit eine Verwertung auch für diese Althölzer offen.
Preise ab 01.01.2012
| Lackiertes Fenster/Tür | Entgelt für |
bis ca. 20 kg | 5,90 € | 2,70 € |
bis ca. 40 kg | 11,70 € | 2,70 € |
bis ca. 80 kg | 23,30 € | 2,70 € |