Recyclinghof Pahlen
Die Recyclinghöfe sind ein wesentlicher Bestandteil der Dithmarscher Abfallwirtschaft. Sie stellen eine komfortable Möglichkeit dar, eine Vielfalt von Wertstoffen gleichzeitig zu entsorgen. Mit neun Höfen hat die AWD mit mehreren Kooperationspartnern ein dichtes Netz von Annahmestellen für Abfälle aus Haushalten und Gewerbebetrieben geschaffen.
Ihre Attraktivität wurde weiter gesteigert, da das Schadstoffmobil viermal jährlich an jedem Ort Halt macht. In Heide, Brunsbüttel und Bargenstedt bietet die AWD sogar ständige Schadstoffsammelstellen an.
Recyclinghof Pahlen (Anfahrt siehe unten)
Höchster Berg
25794 Pahlen
An Feiertagen, Heiligabend und Silvester geschlossen!
Auf dem Hof gilt eingeschränkter Winter- und Räumdienst!
Öffnungszeiten Sommer (01. April - 31. Oktober)
freitags 13.00 - 17.00 Uhr
samstags 9.00 - 13.00 Uhr
Öffnungszeiten Winter (01. November - 31. März)
freitags 12.00 - 16.00 Uhr
samstags geschlossen
Wir bitten Sie, nur in dringenden und unaufschiebbaren Fällen Abfälle und Wertstoffe anzuliefern!
Aufgrund der Corona-Pandemie gelten besondere Regelungen:
- Diverse Abfälle bitte unbedingt vorsortieren.
- Mx. 5 Fahrzeuge dürfen das Gelände zeitgleich befahren.
- Mindestabstand von 2 Metern ist einzuhalten.
- Es kann keine Hilfe beim Abladen durch das Personal gestellt werden.
- Zum Schutz der Mitarbeiter tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz.
- Die Anweisungen des Personals sind zu befolgen.
- Kinder müssen im Auto bleiben.
Preisliste - Recyclinghof 2021 (gültig ab 01.01.2021)
Wertstoff/Abfallart | Einheiten(pro) | Entgelt für Haushalte | Entgelt für Gewerbe | Container-Nr. |
---|---|---|---|---|
AWD RESTabfallsack Verkaufspreis | Stück | 4,50 € | 4,50 € | |
AWD BIOabfallsack Verkaufspreis | Stück | 1,50 € | 1,50 € | |
AWD BIOpapiertüten | 10 Stück | 1,59 € | 1,59 € | |
Asbest-Zementplatten* (max. 10 m²) | m² | 12,50 € | keine Annahme | 23 |
Batterien (Klein-, Knopfzellen) ohne Lithium-Ionen Batterien/Akkumulatoren etc. | Stück | kostenlos | keine Annahme | 22 |
Bauschutt (Ziegel, Beton), sauber | 0,25 m³ | 9,50 € | 9,50 € | 13 |
Bauschutt, gering belastet | 0,25 m³ | 25,50 € | 25,50 € | 14 |
Dachpappe* (teerhaltig) | 0,25 m³ | 50,00 € | Auf Anfrage | 29 |
DSD Leichtverpackungen | kostenlos | kostenlos | 5 | |
Edel- / Buntmetalle (Alu, Blei, Kupfer, Messing) | kostenlos | kostenlos | 8 | |
Elektrogroßgeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 18 |
Elektrokleingeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 19 |
Elektronikschrott (demontierte Geräte) | Stück | kostenlos | auf Anfrage | 20 |
Elektrokabel | Stück | kostenlos | kostenlos | 21 |
Fenster / Türen (A4 - Außenbereich): Holz-Element bis ca. 20 kg | Stück (ohne Glas) | 7,50 € | auf Anfrage | 12 |
Fenster / Türen (A4 - Außenbereich): Holz-Element bis ca. 40 kg (zweiflügelig) | Stück (ohne Glas) | 14,00 € | auf Anfrage | 12 |
Fenster / Türen (A4 - Außenbereich): Holz-Element bis ca. 80 kg (Terrasse) | Stück (ohne Glas) | 27,00 € | auf Anfrage | 12 |
Fenster / Türen (A4 - Außenbereich): Kunststoff-Element (einflügelig) | Stück (ohne Glas) | 24,00 € | 24,00 € | 12 |
Fenster / Türen (A4 - Außenbereich): Entgelt für Glastrennung | Stück | 5,00 € | auf Anfrage | 12 |
Flachglas | kostenlos | Auf Anfrage | 3 | |
Glas, Weiß-, Grün-, Braun- | kostenlos | kostenlos | 2 | |
Gipskarton | 0,25 m³ | 37,00 € | 37,00 € | 27 |
Holz unbehandelt - A1 | 0,25 m³ | kostenlos | 10,50 € | 9 |
Holz behandelt - A2 | 0,25 m³ | 16,00 € | 16,00 € | 10 |
Holz schadstoffbelastet - A3 | 0,25 m³ | 20,00 € | 20,00 € | 11 |
Keramik (Waschbecken, WC) | Stück | 6,40 € | 6,40 € | 16 |
Korken | kostenlos | kostenlos | 26 | |
Kühlgeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 17 |
Mineralwolle* (Annahme nur in Säcken aus Bändchengewebe. Preis auf Anfrage.) | 0,25 m³ | 29,00 € | Auf Anfrage | 30 |
Mineralwolle* (Kleinmenge verpackt) | 120 Ltr. | 14,50 € | Auf Anfrage | 30 |
Mischabfälle |
0,25 m³ 120 Ltr. |
14,40 € 5,00 € |
14,40 € 5,00 € |
25 |
Pappe/ Papier | m³ | kostenlos | 5,- €/m³ (bis 1 m³ kostenlos) | 1 |
PE- Folie, sauber, keine Silofolie | m³ | 50,00 € | 50,00 € | 4 |
Pflanzenabfälle (lose / Busch) | 0,25 m³ | 5,50 € | 5,50 € | 15 |
Pflanzenabfälle (Sack) | bis zu 120 Ltr. | 2,50 € | 2,50 € | 15.a |
Pflanzenabfälle (Stubben, handhabbare Größe) | Stück | 4,50 € | 4,50 € | 15.b |
Reifen: Pkw-Altreifen ohne Felge | Stück | 6,50 € | 6,50 € | 28.a |
Reifen: Pkw-Altreifen mit Felge | Stück | 7,50 € | 7,50 € | 28.b |
Reifen: LKW-Altreifen ohne Felge | Stück | auf Anfrage | auf Anfrage | 28.c |
Reifen: LKW-Altreifen mit Felge | Stück | auf Anfrage | auf Anfrage | 28.d |
Schrott (keine Autos) | kostenlos | kostenlos | 7 | |
Sperrmüll | bis 2 m³ | kostenlos | keine Annahme | 24 |
Styropor (Formteile, weiß, sauber) HBCD-frei | m³ | 57,00 € | 57,00 € | 6 |
Textilien (Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, etc.) | kostenlos | |||
Vorsortiergefäße | 4er Set | 15,00 € | 15,00 € |
Auf allen Recyclinghöfen ist nur Barzahlung möglich.
Die Annahme der Materialien, die in der Tabelle als "kostenlos" geführt sind, ist für Sie untentgeltlich, da die damit verbundenen Transport- und Entsorgungskosten bereits über Ihre Abfallentgelte mitbezahlt worden sind. Den Annahmepreisen der übrigen Materialien liegen die jeweiligen Transport- und Verwertungskosten als gesondertes privatrechtliches Angebot zugrunde.
Annahme nur für haushaltsübliche Mengen und Geräte. Auf den Recyclinghöfen besteht keine Möglichkeit nach Gewicht abzurechnen.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
*Schadstoffhaltiges Altholz, wie z. B. Fensterrahmen, Außentüren, Jägerzäune und imprägniertes Holz enthalten in der Regel schädliche Substanzen, weshalb die Entsorgung nachzuweisen ist! Hierfür dient die Quittung, die aufbewahrt werden sollte. Die getrennte Entsorgung dieser gefährlichen Abfälle ist aufwendig und nur in zugelassenen Anlagen gestattet.
Dies gilt analog auch für Asbest-Zementplatten, Mineralwolle und Dachpappe.