Preisliste Recyclinghöfe Buchholz, Lunden, Marne, Pahlen und Wesselburen
Gültig ab 01.01.2026
| Wertstoff/Abfallart | Einheiten(pro) | Entgelt für Haushalte | Entgelt für Gewerbe | Container-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Altmetall (keine Autos) | kostenlos | kostenlos | 7 | |
| Alttextilien (wiederverwendbare Kleidung, Schuhe, Bettwäsche etc.) | kostenlos | keine Annahme | ||
| AWD Restabfallsack (80 L) | Stück | 6,00 € | 6,00 € | |
| AWD Bioabfallsack (60 L) | Stück | 2,50 € | 2,50 € | |
| AWD Biopapiertüten (10 L) | 10 Stück | 2,59 € | 2,59 € | |
|
Asbest-Zementplatten* (max. 10 m²) Annahme nur in Säcken / Folie verpackt | m² | Annahme nur in Bargenstedt, Brunsbüttel u. Heide | keine Annahme | 23 |
| Batterien (Klein-, Knopfzellen, Gerätebatterien) | Stück | kostenlos | keine Annahme | 22 |
| Bauschutt (aus Abbruch ohne Nachweis), sauber | 0,25 m³ | 62,50 € | 62,50 € | 13 |
|
Bauschutt (aus Abbruch ohne Nachweis) gering verunreinigt bis 5% | 0,25 m³ | Annahme nur in Bargenstedt, Brunsbüttel u. Heide | Annahme nur in Bargenstedt, Brunsbüttel u. Heide | 14 |
| Bildschirmgeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 32 |
| CDs / CD Hüllen | kostenlos | kostenlos | ||
| Dachpappe* (teerhaltig) | 0,25 m³ | Annahme nur in Bargenstedt, Brunsbüttel u. Heide | Annahme nur in Bargenstedt, Brunsbüttel u. Heide | 29 |
| Edel- / Buntmetalle (Alu, Blei, Kupfer, Messing) | kostenlos | kostenlos | 8 | |
| Elektrokleingeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 19 |
| Elektronikschrott (demontierte Geräte) | Stück | kostenlos | auf Anfrage | 20 |
| Elektrokabel | Stück | kostenlos | kostenlos | 21 |
|
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Holz-Element bis ca. 20 kg | Stück (ohne Glas – Kunde trennt Glas selbst: Glasentsorgung unentgeltlich) | 7,50 € | auf Anfrage | 12 |
|
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Holz-Element bis ca. 40 kg (zweiflügelig) | Stück (ohne Glas – Kunde trennt Glas selbst: Glasentsorgung unentgeltlich) | 14,00 € | auf Anfrage | 12 |
|
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Holz-Element bis ca. 80 kg (Terrasse) | Stück (ohne Glas – Kunde trennt Glas selbst: Glasentsorgung unentgeltlich) | 27,00 € | auf Anfrage | 12 |
|
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Kunststoff-Element (einflügelig) | Stück (ohne Glas – Kunde trennt Glas selbst: Glasentsorgung unentgeltlich) | 24,00 € | 24,00 € | 12 |
|
Fenster / Türen (A4* - Außenbereich): Entgelt für Glastrennung | Stück | 5,00 € | auf Anfrage | 12 |
| Flachglas | kostenlos | Annahme nur in Bargenstedt, Brunsbüttel u. Heide | 3 | |
| Glas, Weiß-, Grün-, Braun- | kostenlos | kostenlos | 2 | |
| Gipskarton | 0,25 m³ | 43,00 € | 43,00 € | 27 |
| Handys | kostenlos | kostenlos | ||
| Holz unbehandelt - A1 | 0,25 m³ | kostenlos | 10,50 € | 9 |
| Holz behandelt - A2 / A3 | 0,25 m³ | 18,00 € | 18,00 € | 10 |
| Holz schadstoffbelastet - A4* | 0,25 m³ | 23,00 € | 23,00 € | 11 |
| Haushaltsgroßgeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 18 |
| Keramik (Waschbecken, WC) | Stück | 8,50 € | 8,50 € | 16 |
| Korken | kostenlos | kostenlos | 26 | |
| Kühlgeräte | Stück | kostenlos | kostenlos | 17 |
| Leichtverpackungen / Wertstoffe | kostenlos | kostenlos | 5 | |
|
Mineralwolle* (Annahme nur in Säcken aus halbtransparentem Bändchengewebe - Preis auf Anfrage.) | 0,25 m³ | Annahme nur in Bargenstedt, Brunsbüttel u. Heide | keine Annahme | 30 |
|
Mischabfälle (Sack bis zu 120 L) |
0,25 m³ Stück |
22,50 € 7,50 € |
22,50 € 7,50 € |
25 |
| Pappe/ Papier | m³ | kostenlos | 5,- €/m³ (bis 1 m³ kostenlos) | 1 |
| Pflanzenabfälle | 0,25 m³ | 7,00 € | 7,00 € | 15 |
| Pflanzenabfälle (Sack bis zu 120 Ltr. ) | Stück | 2,50 € | 2,50 € | 15.a |
| Pflanzenabfälle (Stubben, handhabbare Größe) | Stück | 5,00 € | 5,00 € | 15.b |
| Porenbeton / Gasbeton | 0,25 m³ | 60,00 € | 60,00 € | 34 |
| Reifen: Pkw-Altreifen ohne Felge | Stück | 8,00 € | 8,00 € | 28.a |
| Reifen: Pkw-Altreifen mit Felge | Stück | 10,00 € | 10,00 € | 28.b |
| Reifen: LKW-Altreifen ohne Felge | Stück | auf Anfrage | auf Anfrage | 28.c |
| Reifen: LKW-Altreifen mit Felge | Stück | auf Anfrage | auf Anfrage | 28.d |
| Sperrmüll | bis 2 m³ | kostenlos | keine Annahme | 24 |
|
Styropor (Formteile, weiß, sauber) HBCD-frei | m³ | 57,00 € | 57,00 € | 6 |
| Vorsortiergefäße | 4er Set | 20,00 € | 20,00 € | |
| Vorsortiergefäße (10 L) | Stück | 5,00 € | 5,00 € |
Die Annahme der Materialien, die in der Tabelle als "kostenlos" geführt sind, ist für Sie untentgeltlich, da die damit verbundenen Transport- und Entsorgungskosten bereits über Ihre Abfallentgelte mitbezahlt worden sind. Den Annahmepreisen der übrigen Materialien liegen die jeweiligen Transport- und Verwertungskosten als gesondertes privatrechtliches Angebot zugrunde.
Annahme nur für haushaltsübliche Mengen und Geräte. Es gelten die jeweiligen Annahmebedingungen auf den Recyclinghöfen.
Auf den Recyclinghöfen besteht keine Möglichkeit nach Gewicht abzurechnen.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. EC-Kartenzahlung ist auf den Recyclinghöfen Buchholz, Lunden, Marne, Pahlen und Wesselburen nicht möglich. Es wird nur Barzahlung akzeptiert.
*Schadstoffhaltiges Altholz, wie z. B. Fensterrahmen, Außentüren, Jägerzäune und imprägniertes Holz enthalten in der Regel schädliche Substanzen, weshalb die Entsorgung nachzuweisen ist! Hierfür dient die Quittung, die aufbewahrt werden sollte. Die getrennte Entsorgung dieser gefährlichen Abfälle ist aufwendig und nur in zugelassenen Anlagen gestattet.